등록시 입력한 비밀번호를 입력하세요.
마라톤 풀코스 완주현황 및 코멘트
<마라톤 풀코스 완주현황>
2017년 3월 현재 23회 풀코스 완주
23. 2017/03/19 서울국제마라톤 4:17:37
22. 2017/02/19 고구려마라톤 4:19:09
21. 2016/11/06 중앙서울마라톤 4:18:21
20. 2016/10/02 송도국제마라톤 4:00:26
19. 2016/03/20 서울국제마라톤 4:24:26
18. 2015/03/15 서울국제마라톤 3:58:25
17. 2015/02/15 고구려마라톤 3:56:56
16. 2015/01/11 제15회 일요마라톤 3:49:09
15. 2014/12/14 한강시민마라톤 3:34:08
14. 2014/11/09 중앙서울마라톤 3:40:58
13. 2014/10/26 조선일보춘천마라톤 3:53:51
12. 2014/03/16 서울국제마라톤 3:58:34
11. 2013/10/27 조선일보춘천마라톤 3:57:10
10. 2012/10/07 동아공주마라톤 3:58:21
9. 2012/03/18 서울국제마라톤 3:39:50
8. 2011/03/20 서울국제마라톤 3:50:14
7. 2007/04/15 대구마라톤 3:41:44
6. 2006/10/29 조선일보춘천마라톤 3:34:42
5. 2006/03/12 서울국제마라톤 3:13:35
4. 2006/02/19 고구려마라톤 3:17:45
3. 2005/10/23 조선일보춘천마라톤 3:35:52
2. 2005/09/25 경산마라톤 4:15:12
1. 2005/03/13 서울국제마라톤 3:53:21
comment ; 1회에서 7회까지의 기록은 군의관시절에 이뤄낸 것입니다. 당시 젊었고 시간적 여유도 있고 훈련량도 많아 기록향상이 보다 쉬웠는데 재대 후 개원을 준비하면서 훈련을 많이 못하다보니